| Fon Kodu | GHO |
| Fon Adı | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Türü | Değişken Fon |
| Fon Tipi Kategorisi | Emeklilik Fonları |
| Fon ISIN Kodu | TRYGHEK00174 |
| KAP Adresi | KAP Bilgi Adresi |
| Birim Fon Fiyatı (TL) | 0,297714 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 26.299.250.544,78 |
| Yatırımcı Sayısı | 71.711 |
| Fon Toplam Değeri | 7.829.642.238,49 |
| Günlük Getirisi | -0.168% |
| Haftalık Getiri Oranı | 0.8294% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.5707% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 12.7957% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 29.3633% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi | 47.8259% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 54.3311% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı | 326.702% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı | 835.384% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
| Fon Kurucusu | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
| Fon Yöneticisi | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Adres | Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Telefon | 4440336 |
| Faks | |
| MusteriHizmetleri@garantibbvaemeklilik.com.tr | |
| Web Adresi |