- 
Fon Bilgi Rehberi
  
- 
   Emeklilik Fonları
   
- 
   GMF Fon Bilgileri ve Detayları
   
   
    | Fon Kodu | GMF | 
   
    | Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 
   
    | Fon Türü | Fon Sepeti Fonu | 
   
    | Fon Tipi Kategorisi | Emeklilik Fonları | 
   
    | Fon ISIN Kodu |  | 
GMF Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
   
    | Birim Fon Fiyatı (TL) | 0,015365 | 
   
    | Tedavüldeki Pay Sayısı | 610.544.335.302,29 | 
   
    | Yatırımcı Sayısı | 77.662 | 
   
    | Fon Toplam Değeri | 9.381.048.789,33 | 
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 28.10.2025
GMF Getiri Tablosu
   
    | Günlük Getirisi | -2.8945% | 
   
    | Haftalık Getiri Oranı | -9.2171% | 
   
    | Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.8662% | 
   
    | Son 3 Ay Getiri Oranı | 23.9213% | 
   
    | Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0% | 
   
    | Yılbaşından İtibaren Getirisi | 0% | 
   
    | 1 Yıllık Getiri Oranı | 0% | 
   
    | 3 Yıllık Getiri Oranı | 0% | 
   
    | 5 Yıllık Getiri Oranı | 0% | 
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
 
GMF Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
   
    | Fon Kurucusu |  | 
   
    | Fon Yöneticisi |  | 
   
    | Adres |  | 
   
    | Telefon |  | 
   
    | Faks |  | 
   
    | Email |  | 
   
    | Web Adresi |  |