| Fon Kodu | HEA |
| Fon Adı | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Türü | Altın Katılım Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi | Emeklilik Fonları |
| Fon ISIN Kodu | TRYAXAE00076 |
| KAP Adresi | KAP Bilgi Adresi |
| Birim Fon Fiyatı (TL) | 0,592013 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 7.694.873.581,24 |
| Yatırımcı Sayısı | 62.059 |
| Fon Toplam Değeri | 4.555.465.724,14 |
| Günlük Getirisi | 2.1665% |
| Haftalık Getiri Oranı | 6.075% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.183% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 33.6448% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 43.2% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi | 89.4593% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 92.3732% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı | 459.115% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı | 1199.27% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
| Fon Kurucusu | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Fon Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Adres | Meclis-i Mebusan Cad.No.15 34427 - Beyoğlu İstanbul , Türkiye |
| Telefon | 0 212 334 24 24 |
| Faks | 0 212 292 24 51 |
| fon.bes@axasigorta.com.tr | |
| Web Adresi |